week midweek weekend
Periode vrij-vrij ma-vrij vrij-ma
05-01/13-02 €380 €280 €250
13-02/27-02 €430 €295 €265
27-02/03-04 €415 €325 €295
03-04/17-04 €515 €325 €295
17-04/24-04 €535 €335 €315
24-04/08-05 €525 €325 €310
08-05/22-05 €495 €335 €305
22-05/29-05 €525 €345 €315
29-05/26-06 €495 €335 €305
26-06/03-07 €525 €375 €315
03-07/28-08 €760 €485 €405
28-08/25-09 €535 €355 €315
25-09/09-10 €435 €310 €280
09-10/23-10 €505 €340 €305
23-10/18-12 €395 €285 €260
18-12/05-01 €530 €340 €325
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief energiekosten, BTW en toeristenbelasting.
Bijkomende kosten:
Schoonmaakkosten €70,-
U moet zelf voor bedlinnen, handdoeken en dergelijke zorgen.
Huisdieren zijn NIET toegestaan
Borg €90,-
Er is een kinderledikantje aanwezig
Prijzen en wijzigingen onder voorbehoud
Gelieve de notities in ons appartement te lezen en in acht te nemen.